Найти условная среднюю величину при условии, что X = 2, условную среднюю величину X при условии, что Y = 9

Условие:

Условие: условие на скриншоте

Решение:

Чтобы решить эту задачу, сначала найдем условную среднюю величину \(Y\) при условии, что \(X = 2\), а затем найдем условную среднюю величину \(X\) при условии, что \(Y = 9\).
I. Условная средняя величина \(Y\) при условии, что \(X = 2\)

Для начала вычислим условное распределение \(Y\) при условии, что \(X = 2\). Пусть \(P(Y = y | X = 2)\) обозначает условную вероятность \(Y\) при условии \(X = 2\). Поскольку \(X = 2\), можно использовать следующие вероятности:

  • \(P(Y = 1 | X = 2) = \frac{P(Y = 1 \text{ и } X = 2)}{P(X = 2)} = \frac{\frac{2}{50}}{\frac{2}{50} + \frac{25}{50} + 0} = \frac{2}{27}\)
  • \(P(Y = 9 | X = 2) = \frac{P(Y = 9 \text{ и } X = 2)}{P(X = 2)} = \frac{\frac{25}{50}}{\frac{2}{50} + \frac{25}{50} + 0} = \frac{25}{27}\)

Так как вероятность для \(Y = 19\) равна нулю, мы ее не учитываем. Теперь можем найти ожидаемое значение \(E(Y | X = 2)\) используя определение математического ожидания:

\[ E(Y | X = 2) = \sum_y y \cdot P(Y = y | X = 2) \]

Следовательно, можем записать:

\[ E(Y | X = 2) = 1 \cdot \frac{2}{27} + 9 \cdot \frac{25}{27} \]

Рассчитаем по значениям:

\[ E(Y | X = 2) = \frac{2}{27} + \frac{225}{27} = \frac{227}{27} \approx 8.41 \]

II. Условная средняя величина \(X\) при условии, что \(Y = 9\)

Аналогично найдем условное распределение \(X\) при условии \(Y = 9\). Пусть \(P(X = x | Y = 9)\) обозначает условную вероятность \(X\) при условии \(Y = 9\). Используем следующие вероятности:

  • \(P(X = 0 | Y = 9) = \frac{P(X = 0 \text{ и } Y = 9)}{P(Y = 9)} = \frac{\frac{10}{50}}{\frac{10}{50} + \frac{25}{50}} = \frac{10}{35}\)
  • \(P(X = 2 | Y = 9) = \frac{P(X = 2 \text{ и } Y = 9)}{P(Y = 9)} = \frac{\frac{25}{50}}{\frac{10}{50} + \frac{25}{50}} = \frac{25}{35}\)

Теперь можем найти ожидаемое значение \(E(X | Y = 9)\) используя определение математического ожидания:

\[ E(X | Y = 9) = \sum_x x \cdot P(X = x | Y = 9) \]

Следовательно, можем записать:

\[ E(X | Y = 9) = 0 \cdot \frac{10}{35} + 2 \cdot \frac{25}{35} \]

Рассчитаем по значениям:

\[ E(X | Y = 9) = 0 + \frac{50}{35} = \frac{50}{35} \approx 1.43 \]

Таким образом, результаты:

  • Условная средняя величина \(Y\) при \(X = 2\) равна приблизительно \(8.41\).
  • Условная средняя величина \(X\) при \(Y = 9\) равна приблизительно \(1.43\).
Не нашли нужного вам решения? Оставьте заявку и наши авторы быстро и качественно помогут вам с решением.
Оставить заявку
Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!

Заполните, пожалуйста, данные для автора:

  • 22423 авторов готовы помочь тебе.
  • 2402 онлайн