Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
Заполните, пожалуйста, данные для автора:
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Решить
Задача: Построить таблицу истинности для выражения логики: \[ (¬A ∧ B ∨ B ∧ C) ∧ (B ∨ ¬A ∧ ¬B ∧ ¬C ∨ ¬A ∧ C) \]
Для этого составим все возможные значения переменных A, B и C:
A | B | C | ¬A | ¬B | ¬C | ¬A∧B | B∧C | ¬A∧B∨B∧C | ¬A∧¬B∧¬C | ¬A∧C | B∨¬A∧¬B∧¬C∨¬A∧C | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мы построили таблицу истинности для заданной логической формулы.