Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Реши задание 1 очень подробно и объясни как всё считать там сеть назначения и маску сети

Предмет: Компьютерные сети
Раздел: IP-маршрутизация, построение таблиц маршрутизации
Посмотрим на схему и выпишем интерфейсы RTI с их IP-адресами и масками:
Таким образом, RTI напрямую подключён к следующим сетям (адрес сети вычислим по IP и маске):
Нужно определить, как RTI будет доставлять пакеты в сети, к которым он не подключён напрямую.
Для этого используем информацию о соседних маршрутизаторах и сети, которые они обслуживают.
Таблица маршрутизации обычно содержит следующие столбцы:
| Сеть назначения | Маска сети | Шлюз (Next Hop) | Интерфейс |
|---|---|---|---|
| 10.10.11.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (Direct) | 10.10.11.2 (к RTB) |
| 10.10.1.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (Direct) | 10.10.1.2 (к RTH) |
| 10.11.12.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (Direct) | 10.11.12.1 (к RTG) |
| 10.10.8.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (Direct) | 10.10.8.1 (к RTF) |
| 10.10.7.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (Direct) | 10.10.7.2 (к RTE) |
Теперь добавим остальные сети, недоступные напрямую через RTI, указывая следующий хоп и интерфейс:
| 109.168.1.163 | 255.255.255.240 | 10.10.11.2 | 10.10.11.2 |
| Сеть назначения | Маска сети | Шлюз (Next Hop) | Интерфейс |
|---|---|---|---|
| 10.10.11.0 | 255.255.255.0 (/24) | Direct | 10.10.11.2 |
| 10.10.1.0 | 255.255.255.0 (/24) | Direct | 10.10.1.2 |
| 10.11.12.0 | 255.255.255.0 (/24) | Direct | 10.11.12.1 |
| 10.10.8.0 | 255.255.255.0 (/24) | Direct | 10.10.8.1 |
| 10.10.7.0 | 255.255.255.0 (/24) | Direct | 10.10.7.2 |
| 109.168.1.163 | 255.255.255.240 (/28) | 10.10.11.2 | 10.10.11.2 |
| 10.10.5.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.10.11.2 | 10.10.11.2 |
| 17.7.215.135 | 255.255.248.0 (/21) | 10.10.5.56 (RTC) | 10.10.11.2 |
| 156.1.171.10 | 255.255.240.0 (/20) | 10.10.5.56 (RTC) | 10.10.11.2 |
| 15.235.5.1 | 255.240.0.0 (/12) | 10.11.11.1 (RTA) | 10.10.1.2 |
| 192.168.7.125 | 255.255.255.240 (/28) | 10.10.1.2 (RTH) | 10.10.1.2 |
| 172.26.157.48 | 255.255.252.0 (/22) | 10.11.12.2 (RTG) | 10.11.12.1 |
| 192.168.7.75 | 255.255.255.240 (/28) | 10.10.7.1 (RTE) | 10.10.7.2 |
Для подсчёта сети по IP и маске:
\text{Сеть} = \text{IP} \; \& \; \text{Маска}
где & — побитовое AND.
Пример: IP = 10.10.11.2, Маска = 255.255.255.0
10.10.11.2 \& 255.255.255.0 = 10.10.11.0
Если нужно, могу помочь с построением таблицы маршрутизации в виде кода или Excel. Сообщите.