Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Access. БД Железнодорожные перевозки. Таблицы не менее 6

Предмет: Информационные технологии
Раздел: Проектирование баз данных (БД), СУБД Microsoft Access
Задание связано с проектированием базы данных в Microsoft Access на тему "Железнодорожные перевозки". Необходимо:
Для БД "Железнодорожные перевозки" можно определить следующие таблицы:
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Поезда | Счетчик | - | Первичный ключ |
| Номер_поезда | Текстовый | 10 символов | Уникальный номер |
| Тип_поезда | Текстовый | [«Пассажирский», «Грузовой»] | Ограниченный ввод |
| Количество_вагонов | Числовой | [1–50] |
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Маршрута | Счетчик | - | Первичный ключ |
| Название_маршрута | Текстовый | 50 символов | |
| Начальная_станция | Текстовый | 50 символов | Внешний ключ |
| Конечная_станция | Текстовый | 50 символов | Внешний ключ |
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Станции | Счетчик | - | Первичный ключ |
| Название_станции | Текстовый | 50 символов | Уникальное |
| Город | Текстовый | 50 символов |
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Расписания | Счетчик | - | Первичный ключ |
| ID_Поезда | Числовой | - | Внешний ключ |
| ID_Маршрута | Числовой | - | Внешний ключ |
| Дата_отправления | Дата/время | - | |
| Время_отправления | Время | - | |
| Время_прибытия | Время | - |
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Билета | Счетчик | - | Первичный ключ |
| ID_Пассажира | Числовой | - | Внешний ключ |
| ID_Расписания | Числовой | - | Внешний ключ |
| Место | Текстовый | [1A–50F] | |
| Стоимость | Денежный | [100–10000] |
| Поле | Тип данных | Размер/Допустимые значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID_Пассажира | Счетчик | - | Первичный ключ |
| ФИО | Текстовый | 100 символов | |
| Паспорт | Текстовый | 10 символов | Уникальный |
| Возраст | Числовой | [0–120] |
На схеме должны быть показаны:
База данных будет включать:
Если нужно, могу помочь составить схему в Access или нарисовать её в виде ER-диаграммы.