Access. Заполнить таблицы не менее 10 записями каждую
Предмет: Информатика
Раздел: Базы данных, MS Access, реляционные модели данных
Задание:
Заполнить таблицы в базе данных «Железнодорожные перевозки» не менее чем 10 записями в каждую таблицу.
На изображении представлена схема данных базы, включающая следующие таблицы:
- Билеты (
Код_билета
, Код_пассажира
, Код_расписания
, Место
, Стоимость
) - Пассажиры (
Код_пассажира
, ФИО
, Паспорт
, Возраст
) - Станции (
Код_станции
, Название_станции
, Город
) - Расписание (
Код_расписания
, Код_поезда
, Код_маршрута
, Дата_отправления
, Время_отправления
, Время_прибытия
) - Маршруты (
Код_маршрута
, Название_маршрута
, Начальная_станция
, Конечная_станция
) - Поезда (
Код_поезда
, Номер_поезда
, Тип_поезда
, Количество_вагонов
)
Пример данных для заполнения (по 10 записей в каждую таблицу):
1. Пассажиры
Код_пассажира | ФИО | Паспорт | Возраст |
---|
1 | Иванов И.И. | 1234 567890 | 34 |
2 | Петров П.П. | 2234 567891 | 45 |
3 | Сидорова А.А. | 3234 567892 | 28 |
4 | Кузнецова Е.В. | 4234 567893 | 31 |
5 | Смирнов Д.С. | 5234 567894 | 29 |
6 | Волкова Н.А. | 6234 567895 | 40 |
7 | Орлов А.В. | 7234 567896 | 50 |
8 | Морозова Л.С. | 8234 567897 | 37 |
9 | Захаров И.Л. | 9234 567898 | 41 |
10 | Федорова К.М. | 1034 567899 | 22 |
2. Станции
Код_станции | Название_станции | Город |
---|
1 | Центральная | Москва |
2 | Северная | Санкт-Петербург |
3 | Восточная | Нижний Новгород |
4 | Южная | Ростов-на-Дону |
5 | Западная | Смоленск |
6 | Приволжская | Казань |
7 | Уральская | Екатеринбург |
8 | Сибирская | Новосибирск |
9 | Дальневосточная | Владивосток |
10 | Карельская | Петрозаводск |
3. Поезда
Код_поезда | Номер_поезда | Тип_поезда | Количество_вагонов |
---|
1 | 101А | Скорый | 12 |
2 | 202Б | Пассажирский | 10 |
3 | 303В | Экспресс | 15 |
4 | 404Г | Скорый | 14 |
5 | 505Д | Пассажирский | 11 |
6 | 606Е | Экспресс | 13 |
7 | 707Ж | Скорый | 12 |
8 | 808З | Пассажирский | 10 |
9 | 909И | Экспресс | 16 |
10 | 010К | Пассажирский | 9 |
4. Маршруты
Код_маршрута | Название_маршрута | Начальная_станция | Конечная_станция |
---|
1 | Москва - Казань | 1 | 6 |
2 | Москва - СПб | 1 | 2 |
3 | Казань - Екатеринбург | 6 | 7 |
4 | СПб - Петрозаводск | 2 | 10 |
5 | Москва - Владивосток | 1 | 9 |
6 | Казань - Новосибирск | 6 | 8 |
7 | СПб - Смоленск | 2 | 5 |
8 | Новосибирск - Владивосток | 8 | 9 |
9 | Москва - Ростов-на-Дону | 1 | 4 |
10 | Екатеринбург - СПб | 7 | 2 |
5. Расписание
Код_расписания | Код_поезда | Код_маршрута | Дата_отправления | Время_отправления | Время_прибытия |
---|
1 | 1 | 1 | 2025-04-05 | 08:00 | 16:00 |
2 | 2 | 2 | 2025-04-05 | 10:00 | 14:00 |
3 | 3 | 3 | 2025-04-06 | 09:00 | 18:00 |
4 | 4 | 4 | 2025-04-06 | 07:30 | 12:30 |
5 | 5 | 5 | 2025-04-07 | 06:00 | 23:00 |
6 | 6 | 6 | 2025-04-07 | 13:00 | 21:00 |
7 | 7 | 7 | 2025-04-08 | 15:00 | 20:00 |
8 | 8 | 8 | 2025-04-08 | 11:00 | 19:00 |
9 | 9 | 9 | 2025-04-09 | 08:30 | 16:30 |
10 | 10 | 10 | 2025-04-09 | 05:00 | 15:00 |
6. Билеты
Код_билета | Код_пассажира | Код_расписания | Место | Стоимость |
---|
1 | 1 | 1 | 12А | 1500 |
2 | 2 | 2 | 5Б | 1200 |
3 | 3 | 3 | 3В | 1800 |
4 | 4 | 4 | 7Г | 1100 |
5 | 5 | 5 | 10Д | 4500 |
6 | 6 | 6 | 6Е | 3200 |
7 | 7 | 7 | 9Ж | 1400 |
8 | 8 | 8 | 1З | 2700 |
9 | 9 | 9 | 8И | 1600 |
10 | 10 | 10 | 2К | 2100 |
Вывод:
Таким образом, каждая таблица базы данных Access «Железнодорожные перевозки» была заполнена по 10 записями, что удовлетворяет условию задания. Эти данные можно вручную внести в соответствующие таблицы в интерфейсе Access или загрузить через SQL-запросы.