Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
 - 2402 онлайн
 
решить

Необходимо заполнить таблицы базы данных, представленные в схеме, с учетом следующих условий:
Создадим 20 записей с уникальными кодами клиентов. Например:
| Код_клиента | Фамилия | Имя | Отчество | Домашний адрес | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов | Иван | Иванович | ул. Ленина, 10 | 89001234567 | 
| 2 | Петров | Петр | Петрович | ул. Гагарина, 5 | 89007654321 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 20 | Сидоров | Алексей | Олегович | ул. Мира, 15 | 89009876543 | 
Создадим 5 товаров:
| Код_товара | Название_товара | Марка_товара | Описание_товара | Стоимость_товара | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноутбук | ASUS | Мощный ноутбук | 70000 | 
| 2 | Смартфон | Samsung | Флагманский смартфон | 50000 | 
| 3 | Телевизор | LG | 4K UHD экран | 60000 | 
| 4 | Пылесос | Dyson | Беспроводной пылесос | 45000 | 
| 5 | Часы умные | Apple | Apple Watch | 30000 | 
Каждому клиенту назначим доставку:
| Код_доставки | Код_клиента | Дата_и_время_доставки_плановое | Метод_доставки | Дата_и_время_доставки_фактическая | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2024-06-01 10:00 | Курьер | 2024-06-01 12:00 | 
| 2 | 2 | 2024-06-02 15:00 | Самовывоз | 2024-06-02 15:30 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | 
| 20 | 20 | 2024-06-10 18:00 | Почта России | 2024-06-12 12:00 | 
Каждый клиент должен заказать не менее 3 товаров. Например:
| Код_заказа | Код_доставки | Код_товара | Количество | Скидка_за_просрочку, % | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | 
Таким образом, мы заполнили базу данных согласно требованиям.