Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
access. Указать тип поля размер условие проверки сообщение об ошибке и т.д. Связи между таблицами
Предмет: Информатика
Раздел: Базы данных (MS Access) — Проектирование структуры базы данных, определение типов полей, связей и ограничений.
На изображении представлена схема данных базы данных MS Access с тремя таблицами: Банк, Клиент и Филиалы. Ниже приведено подробное описание структуры каждой таблицы, включая типы полей, условия проверки и связи между таблицами.
Поле | Тип данных | Условие проверки / Ограничение | Сообщение об ошибке |
---|---|---|---|
Код_банка | Счетчик (AutoNumber) | Первичный ключ | — |
Название_банка | Текст (Краткий текст) | Не пустое значение | "Укажите название банка" |
Адрес | Текст (Краткий текст) | Не пустое значение | "Укажите адрес банка" |
Номер_лицензии | Текст (Краткий текст) | Уникальное значение | "Такой номер лицензии уже существует" |
Дата_выдачи_лицензии | Дата/время | <= текущей даты | "Дата не может быть в будущем" |
Поле | Тип данных | Условие проверки / Ограничение | Сообщение об ошибке |
---|---|---|---|
Код_банка | Числовой (Long Integer) | Внешний ключ (ссылается на Банк.Код_банка) | "Указанный банк не существует" |
Код_филиала | Числовой (Long Integer) | Внешний ключ (ссылается на Филиалы.Код_филиала) | "Указанный филиал не существует" |
Код_клиента | Счетчик (AutoNumber) | Первичный ключ | — |
Номер_счета | Текст (Краткий текст) | Уникальное значение | "Такой номер счета уже существует" |
Сумма_на_счете | Валюта | >= 0 | "Сумма на счете не может быть отрицательной" |
Поле | Тип данных | Условие проверки / Ограничение | Сообщение об ошибке |
---|---|---|---|
Код_банка | Числовой (Long Integer) | Внешний ключ (ссылается на Банк.Код_банка) | "Указанный банк не существует" |
Код_филиала | Счетчик (AutoNumber) | Первичный ключ | — |
Адрес_филиала | Текст (Краткий текст) | Не пустое значение | "Укажите адрес филиала" |
Количество_клиентов | Числовой (Целое) | >= 0 | "Количество клиентов не может быть отрицательным" |
Банк (Код_банка) ? Клиент (Код_банка)
Тип связи: «Один ко многим»
Описание: Один банк может иметь несколько клиентов.
Банк (Код_банка) ? Филиалы (Код_банка)
Тип связи: «Один ко многим»
Описание: Один банк может иметь несколько филиалов.
Филиалы (Код_филиала) ? Клиент (Код_филиала)
Тип связи: «Один ко многим»
Описание: Один филиал может обслуживать нескольких клиентов.
Если нужно, могу помочь с созданием этих таблиц и связей в SQL или в режиме конструктора Access.