Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
Заполните, пожалуйста, данные для автора:
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
решить
Для выполнения задания необходимо выполнить следующие шаги:
Создайте таблицу с названием «Студенты» и добавьте следующие поля:
Создайте таблицу с названием «Оплата» и добавьте следующие поля:
Заполните таблицу следующими данными:
Номер зачетки | ФИО | Дата рождения | Пол | Дата приказа | Курс |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | Бондарь И.О. | 12.02.90 | муж | 01.09.08 | 1 |
12/3 | Ким Э.И. | 18.11.89 | жен | 01.09.07 | 2 |
10/4 | Терещенко И.Я. | 25.05.88 | жен | 01.02.08 | 2 |
10/2 | Пинчук Я.О. | 11.06.90 | муж | 01.02.09 | 1 |
10/1 | Жвания Н.Г. | 20.07.89 | муж | 06.02.09 | 1 |
Заполните таблицу следующими данными:
ID оплаты | Номер зачетки | Дата оплаты | Сумма |
---|---|---|---|
1 | 12/1 | 01.09.08 | 8000 |
2 | 12/3 | 01.09.07 | 7800 |
3 | 10/4 | 01.02.08 | 7800 |
4 | 10/2 | 28.01.09 | 1000 |
5 | 12/3 | 25.01.08 | 7800 |
6 | 12/1 | 12.12.08 | 5000 |
7 | 10/2 | 30.01.09 | 3000 |
8 | 10/1 | 15.01.09 | 8000 |
9 | 12/1 | 28.01.09 | 3000 |
10 | 10/2 | 01.02.09 | 4000 |
11 | 12/3 | 30.08.08 | 8000 |
12 | 10/1 | 05.02.09 | 3000 |
Готово! База данных создана и заполнена.