Предмет: Базы данных
Раздел: Проектирование и заполнение базы данных
На изображении представлена схема базы данных, состоящая из следующих таблиц:
- Скидочные карты
 - Продажи
 - Лекарства
 - Поставки
 - Поставщики
 - Сотрудники
 - Аптеки
 
Ниже представлены примеры данных для заполнения каждой таблицы (по 5 записей).
1. Таблица "Скидочные карты"
| код_карты | номер_карты | ФИО_владельца | телефон | накопленные_баллы | 
|---|
| 1 | 123456 | Иванов И.И. | 89031234567 | 150 | 
| 2 | 234567 | Петров П.П. | 89037654321 | 200 | 
| 3 | 345678 | Сидорова А.А. | 89039876543 | 50 | 
| 4 | 456789 | Смирнов Д.Д. | 89035678901 | 300 | 
| 5 | 567890 | Кузнецова Е.Е. | 89034567890 | 120 | 
2. Таблица "Продажи"
| код_продажи | код_аптеки | код_лекарства | дата_продажи | цена_продажи | код_карты | 
|---|
| 1 | 1 | 2 | 2024-06-01 | 500 | 3 | 
| 2 | 2 | 3 | 2024-06-02 | 700 | 1 | 
| 3 | 3 | 1 | 2024-06-03 | 300 | 2 | 
| 4 | 1 | 4 | 2024-06-04 | 900 | 5 | 
| 5 | 2 | 5 | 2024-06-05 | 450 | 4 | 
3. Таблица "Лекарства"
| код_лекарства | название | категория | дозировка | форма_выпуска | страна_производитель | 
|---|
| 1 | Парацетамол | Анальгетик | 500 мг | Таблетки | Россия | 
| 2 | Ибупрофен | Анальгетик | 200 мг | Капсулы | Германия | 
| 3 | Амоксициллин | Антибиотик | 250 мг | Таблетки | Индия | 
| 4 | Лоратодин | Антигистамин | 10 мг | Таблетки | Франция | 
| 5 | Омепразол | Гастропротектор | 20 мг | Капсулы | США | 
4. Таблица "Поставки"
| код_поставки | код_лекарства | код_поставщика | дата_поставки | цена_поставки | количество | 
|---|
| 1 | 1 | 2 | 2024-05-20 | 200 | 100 | 
| 2 | 2 | 1 | 2024-05-22 | 300 | 150 | 
| 3 | 3 | 3 | 2024-05-25 | 400 | 200 | 
| 4 | 4 | 2 | 2024-05-27 | 600 | 120 | 
| 5 | 5 | 1 | 2024-05-30 | 250 | 180 | 
5. Таблица "Поставщики"
| код_поставщика | название_компании | страна | контактный_телефон | 
|---|
| 1 | ООО "ФармМед" | Россия | 89031234567 | 
| 2 | ЗАО "МедЛайн" | Германия | 89037654321 | 
| 3 | ООО "Фарма+" | Индия | 89039876543 | 
| 4 | АО "ГлобалФарм" | Франция | 89035678901 | 
| 5 | ООО "ЗдравМед" | США | 89034567890 | 
6. Таблица "Сотрудники"
| код_сотрудника | ФИО | должность | код_аптеки | график_работы | 
|---|
| 1 | Иванов И.И. | Провизор | 1 | 8:00-16:00 | 
| 2 | Петров П.П. | Фармацевт | 2 | 9:00-17:00 | 
| 3 | Сидорова А.А. | Кассир | 3 | 10:00-18:00 | 
| 4 | Смирнов Д.Д. | Администратор | 1 | 12:00-20:00 | 
| 5 | Кузнецова Е.Е. | Фармацевт | 2 | 14:00-22:00 | 
7. Таблица "Аптеки"
| код_аптеки | адрес | график_работы | телефон | ФИО_руководителя | 
|---|
| 1 | ул. Ленина, 10 | 8:00-22:00 | 89031234567 | Иванов И.И. | 
| 2 | пр. Мира, 25 | 9:00-21:00 | 89037654321 | Петров П.П. | 
| 3 | ул. Советская, 5 | 10:00-20:00 | 89039876543 | Сидорова А.А. | 
| 4 | ул. Гагарина, 15 | 7:00-23:00 | 89035678901 | Смирнов Д.Д. | 
| 5 | пр. Победы, 30 | 8:30-22:30 | 89034567890 | Кузнецова Е.Е. | 
Заключение
Данные таблицы заполнены с учетом логической целостности и связей между таблицами. Эти данные можно использовать для тестирования работы базы данных в СУБД (например, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server).