Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Описание свойств полей таблиц, входящих в БД. в виде таблицы

Предмет: Информатика
Раздел: Базы данных (СУБД), проектирование баз данных
Описание свойств полей таблиц, входящих в базу данных "Библиотека", представлено в виде таблицы:
| Таблица | Поле | Описание/Свойства |
|---|---|---|
| Книги | Код_книги | Уникальный идентификатор книги (первичный ключ) |
| Автор | Автор книги | |
| Название | Название книги | |
| Год_издания | Год издания книги | |
| Цена | Цена книги | |
| Новое_издание | Признак нового издания (да/нет) | |
| Аннотация | Краткое описание книги | |
| Выдачи | Код_выдачи | Уникальный идентификатор выдачи (первичный ключ) |
| Код_книги | Внешний ключ, связанный с таблицей "Книги" | |
| Номер_билета | Внешний ключ, связанный с таблицей "Читатели" | |
| Дата_выдачи_книги | Дата выдачи книги читателю | |
| Дата_сдачи_книги | Дата возврата книги | |
| Читатели | Номер_билета | Уникальный номер читательского билета (первичный ключ) |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество читателя | |
| Адрес | Адрес проживания читателя | |
| Телефон | Контактный телефон читателя |
Таким образом, структура базы данных отражает связи между книгами, читателями и фактами выдачи книг.
Связи между таблицами:
Если нужно, могу помочь с описанием типов данных или дополнительными деталями по каждому полю.