access. БД Учет товаров на складе готовой продукции (красителей, порошков, красок, химических препаратов и др.). Добавить в таблицы по 6 записей.
Предмет: Базы данных
Раздел: Проектирование и работа с реляционными базами данных в MS Access
Анализ структуры базы данных
На изображении представлена схема данных базы, предназначенной для учета товаров на складе готовой продукции. В базе присутствуют следующие таблицы:
- Заказ (Код_заказа, Дата, Код_клиента, Код_товара, Количество)
- Клиенты (Код_клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Контакты)
- Поставка (Код_поставки, Дата, Код_поставщика, Код_товара, Количество)
- Поставщик (Код_поставщика, Название, Контакты)
- Склад (Код_склада, Адрес, Ответственный)
- Товар (Код_товара, Наименование, Тип, Описание, Единица_измерения, Цена)
- Хранение (Код_товара, Код_склада, Количество)
Добавление записей
Для выполнения задания необходимо добавить по 6 записей в каждую таблицу. Примерные данные:
Таблица "Товар"
Код_товара | Наименование | Тип | Описание | Единица_измерения | Цена |
---|
1 | Краска "А" | Краска | Красная краска | л | 500 |
2 | Порошок "B" | Порошок | Белый порошок | кг | 700 |
3 | Краситель "C" | Краситель | Зеленый краситель | мл | 300 |
4 | Химикат "D" | Химикат | Реактив для обработки | л | 1200 |
5 | Раствор "E" | Раствор | Растворитель для краски | л | 900 |
6 | Пигмент "F" | Пигмент | Синий пигмент | г | 400 |
Таблица "Клиенты"
Код_клиента | Фамилия | Имя | Отчество | Контакты |
---|
1 | Иванов | Иван | Иванович | +7 900 111-11-11 |
2 | Петров | Петр | Петрович | +7 900 222-22-22 |
3 | Сидоров | Алексей | Павлович | +7 900 333-33-33 |
4 | Смирнов | Олег | Викторович | +7 900 444-44-44 |
5 | Козлов | Дмитрий | Сергеевич | +7 900 555-55-55 |
6 | Васильев | Сергей | Иванович | +7 900 666-66-66 |
Таблица "Поставщик"
Код_поставщика | Название | Контакты |
---|
1 | ООО "Краски" | +7 901 111-11-11 |
2 | АО "ХимПром" | +7 901 222-22-22 |
3 | ООО "Пигменты" | +7 901 333-33-33 |
4 | ЗАО "Лаки и Краски" | +7 901 444-44-44 |
5 | ООО "Химикаты России" | +7 901 555-55-55 |
6 | ИП "Краситель" | +7 901 666-66-66 |
Таблица "Склад"
Код_склада | Адрес | Ответственный |
---|
1 | ул. Ленина, 10 | Иванов И.И. |
2 | ул. Пушкина, 20 | Петров П.П. |
3 | ул. Гагарина, 5 | Сидоров А.П. |
4 | ул. Советская, 15 | Смирнов О.В. |
5 | ул. Победы, 25 | Козлов Д.С. |
6 | ул. Центральная, 30 | Васильев С.И. |
Таблица "Поставка"
Код_поставки | Дата | Код_поставщика | Код_товара | Количество |
---|
1 | 01.01.2024 | 1 | 1 | 50 |
2 | 05.01.2024 | 2 | 2 | 30 |
3 | 10.01.2024 | 3 | 3 | 100 |
4 | 15.01.2024 | 4 | 4 | 25 |
5 | 20.01.2024 | 5 | 5 | 40 |
6 | 25.01.2024 | 6 | 6 | 60 |
Таблица "Заказ"
Код_заказа | Дата | Код_клиента | Код_товара | Количество |
---|
1 | 02.02.2024 | 1 | 1 | 10 |
2 | 06.02.2024 | 2 | 2 | 5 |
3 | 12.02.2024 | 3 | 3 | 20 |
4 | 18.02.2024 | 4 | 4 | 8 |
5 | 22.02.2024 | 5 | 5 | 15 |
6 | 28.02.2024 | 6 | 6 | 12 |
Таблица "Хранение"
Код_товара | Код_склада | Количество |
---|
1 | 1 | 40 |
2 | 2 | 25 |
3 | 3 | 80 |
4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 35 |
6 | 6 | 50 |
Вывод
Внесенные данные позволяют полноценно использовать базу данных для учета товаров. Теперь можно выполнять запросы на поиск, фильтрацию, сортировку и анализ данных.