Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
Заполните, пожалуйста, данные для автора:
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Для выполнения задания по анализу основных показателей социально-экономического развития государства, необходимо сравнить данные за период 2020-2022 годов и рассчитать отклонения как в абсолютных значениях, так и в процентах. Переходим к расчёту отклонений для таблицы 1.
Отклонение 2022 от 2020: требуется дополнительные данные.
Отклонение 2022 от 2020: требуется дополнительные данные.
Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | Отклонение \(+/-\) | % изменения |
---|---|---|---|---|---|
ВВП Российской Федерации, млрд руб. | 106 606,6 | 130 795,3 | 151 455,6 | +44 849 | +42,08% |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 51 083 | 43 480 | 50 702 | -381 | -0,75% |
Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. | 38 205,7 | 48 118,4 | 53 073,8 | +14 868,1 | +38,91% |
Расходы консолидированного бюджета, млрд руб. | 42 503,0 | 47 072,7 | 55 182,0 | +12 679 | +29,82% |
Численность населения, млн человек | 146,7 | 146,24 | 146,98 | +0,28 | +0,19% |
Доходы в % к ВВП | 35,6 | 36,7 | 36,4 | +0,8 | +2,25% |
Расходы в % к ВВП | 39,9 | 39,5 | 37,6 | -2,3 | -5,76% |
Данные по доходам и расходам на одного человека могут быть добавлены при наличии дополнительной информации.
Таким образом, это был подробный анализ основных социально-экономических показателей государства за 2020-2022 годы.