Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
Заполните, пожалуйста, данные для автора:
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Перечертим и заполним таблицу, объясняя каждый шаг:
Q (выпуск) | TC (общие издержки) | FC (постоянные издержки) | VC (переменные издержки) | ATC (средние общие издержки) | AFC (средние постоянные издержки) | AVC (средние переменные издержки) | MC (предельные издержки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | - |
2 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
3 | 120 | 40 | 80 | 40 | 13,33 | 26,67 | 40 |
4 | 160 | 40 | 120 | 40 | 10 | 30 | 40 |
Таблица готова!