Работа вам нужна срочно. Не волнуйтесь, уложимся!
Заполните, пожалуйста, данные для автора:
- 22423 авторов готовы помочь тебе.
- 2402 онлайн
Заполнить таблицу (пример: 1 Функции финансов 1.1 Распределительная 1.2 контрольная. 1.3 обеспечивающая)
Предмет: Финансы
Раздел предмета: Финансовая работа и ее направления
Задание требует классифицировать определения, представленные в таблице, по направлениям финансовой работы.
№ | Определения | Направление финансовой работы |
---|---|---|
1 | Финансовое планирование | 1.1 |
2 | Комплексный анализ и рейтинговая оценка компании | 2.1 |
3 | Контрольно-аналитическая работа | 3.1 |
4 | Постоянная работа с потребителями по расчетам за реализуемую продукцию, работы, услуги | 3.2 |
5 | Анализ ликвидности баланса | 3.3 |
6 | Текучее | 1.2 |
7 | Анализ и оценка состава и динамики имущества | 2.2 |
8 | Своевременные расчеты по поставленным товарно-материальным ценностям и услугам с поставщиками | 3.4 |
9 | Оперативное | 1.3 |
10 | Оперативно-финансовая работа | 2.3 |
11 | Перспективное | 1.1 |
12 | Обеспечение своевременной уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет и целевые фонды | 3.5 |
13 | Анализ и оценка использования чистой прибыли | 2.4 |
14 | Анализ и оценка уровня и динамики показателей доходности | 2.5 |
15 | Своевременное погашение банковских кредитов и уплата процентов | 3.6 |
16 | Своевременное проведение расчетов по заработной плате | 3.7 |
17 | Анализ взаимосвязи издержек, объемов производства продукции и прибыли | 2.6 |
18 | Осуществление платежей по финансовым операциям | 3.8 |
Таким образом, определения распределены по направлениям финансовой работы.